Stav Dungeonů a Raidů
Strana: Předcházející 1 | 2 | 3
| Název | Typ | # Hráčů | Min. level | Item level | Stav Bossů | # Komentářů | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slave Pens | Dungeon [H] | 5 | 70 | 70 | 3 z 3 | 7 | Otevřený |
| The Black Morass | Dungeon [H] | 5 | 70 | 70 | 3 z 3 | 14 | Otevřený |
| The Blood Furnace | Dungeon [H] | 5 | 70 | 70 | 3 z 3 | 6 | Otevřený |
| The Steamvault | Dungeon [H] | 5 | 70 | 70 | 3 z 3 | 1 | Otevřený |
| The Underbog | Dungeon [H] | 5 | 70 | 70 | 4 z 4 | 6 | Otevřený |
| Botanica | Dungeon | 5 | 68 | 70 | 5 z 5 | 2 | Otevřený |
| Mechanar | Dungeon | 5 | 68 | 70 | 3 z 3 | 2 | Otevřený |
| Arcatraz | Dungeon | 5 | 65 | 70 | 5 z 5 | 5 | Otevřený |
| Magister's Terrace | Dungeon | 5 | 65 | 70 | 4 z 4 | 10 | Otevřený |
| Utgarde Keep | Dungeon | 5 | 65 | 70 | 3 z 3 | 12 | Otevřený |
| The Black Morass | Dungeon | 5 | 66 | 68 | 3 z 3 | 17 | Otevřený |
| Shadow Labyrinth | Dungeon | 5 | 65 | 68 | 4 z 4 | 6 | Otevřený |
| Sethekk Halls | Dungeon | 5 | 55 | 68 | 3 z 3 | 3 | Otevřený |
| Shattered Halls | Dungeon | 5 | 55 | 68 | 4 z 4 | 9 | Otevřený |
| The Steamvault | Dungeon | 5 | 55 | 68 | 3 z 3 | 3 | Otevřený |
| Old Hillsbrad Foothills | Dungeon | 5 | 66 | 66 | 3 z 3 | 18 | Otevřený |
| Auchenai Crypts | Dungeon | 5 | 55 | 65 | 2 z 2 | 2 | Otevřený |
| Mana-Tombs | Dungeon | 5 | 55 | 64 | 4 z 4 | 3 | Otevřený |
| The Underbog | Dungeon | 5 | 55 | 63 | 4 z 4 | 3 | Otevřený |
| Slave Pens | Dungeon | 5 | 55 | 62 | 3 z 3 | 2 | Otevřený |
| The Blood Furnace | Dungeon | 5 | 55 | 61 | 3 z 3 | 0 | Otevřený |
| Hellfire Ramparts | Dungeon | 5 | 55 | 60 | 4 z 4 | 32 | Otevřený |
| Vault of Archavon | Raid | 25 | 80 | - | 2 z 4 | 10 | Otevřený |
| Vault of Archavon | Raid | 10 | 80 | - | 2 z 4 | 15 | Otevřený |
Strana: Předcházející 1 | 2 | 3





